![]() |
しずかになって心をひらけば見えるもの、きこえるもの。
そういうものを大切にする。 ふとしたことを見、感じること。 そしてそれを描くこと。 わたしにできる小さなmovement。 絵を描くという行為。 小さな波動が伝えられれば、なおうれしい。 大きな波動に負けないようにくり返しくり返し。 動物・草木・大地・水・空・宇宙、森羅万象とその愛を描く。 すべてのものにつながっている「宇宙の愛」の在りようを描く。 たとえばそれは毎年おとずれる季節のメッセンジャー。 たとえばそれは数千年の時を経てなお緑輝く大樹のすがた。 去年生まれた渡り鳥が今年もここにおとずれる奇跡。 まだ誰も知らない新しい命や、昔同じ大地を踏みしめたはずの命。 わたしを通して絵にしたためる。 続けられる限り長く、長く。 |
|
|
|
|
|
| Profile | 略歴 | |
| 1964年 | 2月 東京生まれ | |
| 1980年 | 高校2年在学時よりイラストの仕事開始 | |
| 1983年 | 東京芸術大学 美術学部 デザイン科入学 | |
| 1987年 | 東京芸術大学 美術学部 デザイン科卒業 | |
| 1988年 | グラフィックデザイナー三枝英徳と共に、株式会社プレゼンツを設立(設立当時はデザインルームORB) イラストレーションと、グラフィックデザインを中心に活動を開始し現在に至る |
|
|
|
|
|
| History | 主な作品発表、活動歴 ※>>>>PHOTOのあるものは展覧会の写真をご覧いただけます | |
| 1986年 | 二人展 :Galerie412(表参道)(アクリル画) | |
| 1988年 | 個展:Galerie412(表参道)(アクリル画 ) | |
| 1989年 | 個展:ギャラリー砂翁(日本橋)(アクリル画 ) | |
| 2000年 | 個展:Galerie412(表参道)(アクリル画・シルクスクリーン・木版画 ) | |
| 2002年 | 個展:コルソギャラリー2(浦和)(ピエゾグラフ) | |
| 2003年 | グループ展:ART BOXギャラリー(銀座)(ピエゾグラフ) | |
| 2004年 | 個展:うらわ美術館B室(浦和)(ピエゾグラフ)>>>>PHOTO | |
| 2004年 | 個展:Galerie412(原宿)(ピエゾグラフ)>>>>PHOTO | |
| 2004年 | ファースト作品集「Chiyoko Nishimori 作品Collection vol.01」発刊(ピエゾグラフ) | |
| 2004年 | 個展:Jazz Spot J (新宿)(ピエゾグラフ)>>>>PHOTO | |
| 2005年 | 個展:木心地の好い家(吉川)(ピエゾグラフ)>>>>PHOTO | |
| 2005年 | Web公開:1日1作品を毎日公開するDailyillustration、365日の連続企画 | |
| 2006年 | 招待参加:「くまのプーさんからのメッセージ展」(ピエゾグラフ) 東京・新宿展、東京・立川展、愛知・名古屋展、全国巡回中・・・ |
|
|
|
|
|
| 紹介記事など掲載誌 | ◎「現代日本のイラストレーションvol.10」 ART BOXインターナショナル(初版2003年) ◎ 「芸術公論・現代芸術ニューフロンティア・中町充奨励賞受賞」 アイエフティー株式会社(2003年11月号) ◎ 「現代日本のイラストレーションvol.11」 ART BOXインターナショナル(初版2004年) ◎ 「ART BOX FILE NEW ILLUSTRATORS」 ART BOXインターナショナル(初版2005年) ◎Adobe CreativeSuite 2 に付録のデザインガイド誌面にて 「FREE FROM/TO DIGITAL:にしもりちよこ:「デジタル」にも「アナログ」にも縛られない「自由」 」掲載 Adobe Systems Incorporated(初版2005年) ◎ 「NEW ILLUSTRATORS FILE 2006」 ART BOXインターナショナル(初版2006年) ◎ 「NEW ILLUSTRATORS FILE 2007」 ART BOXインターナショナル(初版2007年) |
|
|
|
|
|
| 現在のデジタルな制作環境 [2006.01〜] |
■本体-----Power Mac G5 Quad[Power Mac 11,2 CPU数=4つ 速度=2.5GHz メモリ=4GB] ■ディスプレイ------Cinema display 1920×1200 + Cintiq21UX 1600×1200@60Hz ■スキャナー------EPSON ES-10000G ■プリンター------EPSON PX-10000 + FUJIXEROX DocuPrintC1255 ■主なイラスト作成ソフト-------Adobe illustrator CS3, まれに......イラストによっては-Adobe Photoshop CS3で描くこともあります |
|
|
|
|
|
■ 当サイトにリンクしてくださる方へ ■ リンクしていただくことは大歓迎です。 リンクの際には、以下2点をお守り下さるようお願いします。 [1]バナーの直接のリンクはサーバに負荷が掛かりますのでご遠慮下さいね。 [2]トップページ以外はURLを変更してしまう場合がありますので、 必ずトップページ http://www.chiyokoland.com/ にリンクしてください。 ![]() バナーです。どうぞお持ち帰り下さい(^^)。 |
||